Чл.1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите на обща сума 3 786 772,6 хил. лв., както следва:
| Показатели | Сума
(хил. лв.) |
| РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 3 786 772,6 |
| ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 3 756 638,9 |
| Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 2 323 971,6 |
| Вноски от работници и служители (лична вноска) | 1 215 341,4 |
| Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) | 160 325,9 |
| Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите | 25 000,0 |
| Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания | 22 000,0 |
| Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл.157, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал.4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване | 10 000,0 |
| ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУТИ ЗА ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ | 3 850,0 |
| ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ | 4 500,0 |
| Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 3 772,0 |
| Приходи от наеми на имущество | 160,0 |
| Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 13,0 |
| Приходи от лихви по срочни депозити | 280,0 |
| Приходи от други лихви | 275,0 |
| ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ | 22 122,5 |
| Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите | 10 000,0 |
| Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националния осигурителен институт след 31 декември 2005 г. | 1 500,0 |
| Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Националния осигурителен институт | 82,5 |
| Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски от Националната агенция за приходите | 2 000,0 |
| Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления от Националната агенция за приходите | 300,0 |
| Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Агенцията за държавни вземания | 240,0 |
| Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани лихви по ревизионни актове за начет | 8 000,0 |
| ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 420,5 |
| Други неданъчни приходи (от търгове и други) | 30,0 |
| Приход в размер 0,8 на сто от приходите от вноски във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" | 390,5 |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -759,3 |
| Внесен ДДС (-) | -660,3 |
| Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -99,0 |
(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите на обща сума 6 059 124,4 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 6 059 124,4 |
| V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" | 5 996 488,4 |
| ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ | 5 314 337,6 |
| ПЕНСИИ | 5 268 544,2 |
| Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване | 4 969 296,6 |
| - пенсии за трудова дейност и добавките към тях | 4 601 521,7 |
| - пенсии по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване и добавките към тях | 367 774,9 |
| Пенсии за сметка на републиканския бюджет | 254 247,6 |
| - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, пенсии за особени заслуги, персонални пенсии, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и добавките към тях, в т.ч. и добавките по чл.84 от Кодекса за социално осигуряване, определени от пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски | 225 140,5 |
| - добавки към пенсиите на ветераните от войните и на ветераните - инвалиди от Отечествената война, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война | 21 728,1 |
| - добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица | 7 379,0 |
| Пенсии по международни спогодби | 45 000,0 |
| ИЗДРЪЖКА | 45 793,4 |
| Външни услуги | 45 783,4 |
| Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите | 45 783,4 |
| Други финансови услуги | 10,0 |
| ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 596 240,6 |
| Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 595 560,4 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване | 205 656,1 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане болен член от семейството и карантина | 10 073,3 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки | 18 474,6 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест | 4 631,5 |
| Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност | 162,8 |
| Парични обезщетения за бременност и раждане | 103 187,3 |
| Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене | 73,7 |
| Парични обезщетения за отглеждане на малко дете | 132 643,4 |
| Еднократна помощ при смърт | 1 531,2 |
| Парични помощи за профилактика и рехабилитация | 22 748,0 |
| Обезщетения и помощи за безработни | 96 076,5 |
| Обезщетения по чл.233, ал.1-4 и ал.6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България съгласно чл.26б от Кодекса за социално осигуряване | 300,0 |
| Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице по чл.11, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване | 2,0 |
| ИЗДРЪЖКА | 680,2 |
| Външни услуги | 680,2 |
| Пощенска такса и ДДС за изплащане на обезщетенията при безработица | 680,2 |
| ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ | 85 910,2 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения | 35 987,1 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 3 842,4 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 7 721,2 |
| Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване | 5 603,2 |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели | 1 376,1 |
| Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване | 741,9 |
| Издръжка | 24 840,3 |
| Постелен инвентар и облекло | 150,0 |
| Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките | 180,0 |
| Материали | 3 714,6 |
| Вода, горива и енергия | 3 156,5 |
| Външни услуги | 11 804,6 |
| Текущ ремонт | 2 058,5 |
| Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса) | 650,0 |
| Командировки | 1 197,6 |
| Разходи за застраховки | 497,0 |
| Други финансови услуги | 43,9 |
| Други разходи | 1 387,6 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 58,4 |
| Капиталови разходи | 13 460,8 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 2 415,0 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 10 055,0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 990,8 |
| II. ФУНКЦИЯ "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ" | 1 200,0 |
| ГРУПА Д - ДЕЙНОСТ 282: ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ | 1 200,0 |
| IX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" | 61 436,0 |
| ДЕЙНОСТ 910: РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | 1 436,0 |
| Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка) | 1 435,0 |
| Други разходи за лихви към местни лица | 1,0 |
| ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ | 60 000,0 |
| Резерв за реформата в социалното осигуряване | 60 000,0 |
(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на държавното обществено осигуряване и други бюджети, както следва:
| РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | 2 274 777,6 |
| А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 2 723 320,1 |
| Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) за държавното обществено осигуряване: | 749 625,8 |
| - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, пенсии за особени заслуги, персонални пенсии, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и добавките към тях, в т.ч. добавките по чл.84 от Кодекса за социално осигуряване, определени от пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски (включително пощенска такса и ДДС) | 227 092,5 |
| - добавки към пенсиите на ветераните от войните и на ветераните - инвалиди от Отечествената война, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война (включително пощенска такса и ДДС) | 21 916,4 |
| - добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (включително пощенска такса и ДДС) | 7 443,0 |
| - за здравноосигурителни вноски за пенсионери | 293 933,9 |
| - за здравноосигурителни вноски за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование | 138 240,0 |
| - вноски за фонд "Пенсии" за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл.9, ал.3, т.3 и ал.6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване | 700,0 |
| - обезщетения по чл.233, ал.1-4 и ал.6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, съгласно чл.26а, т.3 от Кодекса за социално осигуряване | 300,0 |
| - трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване | 60 000,0 |
| Получени допълнителни субсидии от ЦРБ за покриване на недостига от средства | 1 973 694,3 |
| Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | -448 542,5 |
| Предоставени трансфери (-): | -10 700,0 |
| - на Министерството на труда и социалната политика съгласно чл.11, ал.1, т.2, буква "в", чл.12, ал.1, т.4 и чл.13, ал.1, т.3 от Кодекса за социално осигуряване | -3 500,0 |
| - за фонд "Условия на труд", в т.ч.: | -6 000,0 |
| - мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл.24, т.3 от Кодекса за социално осигуряване | -3 000,0 |
| - за диагностика на професионалните болести съгласно чл.24, т.4 от Кодекса за социално осигуряване | -3 000,0 |
| - за Държавната агенция за информационни технологии и съобщения | -1 200,0 |
| Трансфери за други здравноосигурителни вноски (+/-) | -437 842,5 |
(4) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
| ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | 2 425,8 |
| РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ | -2 425,8 |
| Погашения по заеми от Световната банка - No 4081 от Международната | |
| банка за възстановяване и развитие (-) | -2 425,8 |
| Наличност в края на периода | - |
Чл.2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите на обща сума 3 052 328,2 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 3 052 328,2 |
| ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 3 048 478,2 |
| Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 1 852 775,2 |
| Вноски от работници и служители (лична вноска) | 988 175,6 |
| Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) | 150 527,4 |
| Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите | 25 000,0 |
| Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания | 22 000,0 |
| Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл.157, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал.4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване | 10 000,0 |
| ПРИХОДИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ОСИГУРИТЕЛНИ ИНСТИТУТИ ЗА ПЕНСИИ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ | 3 850,0 |
(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите на обща сума 5 080 692,7 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 5 080 692,7 |
| V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" | 5 020 692,7 |
| ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ | 5 018 258,7 |
| ПЕНСИИ | 4 975 010,2 |
| Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
в т.ч.: | 4 930 010,2 |
| - пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност поради общо заболяване и добавките към тях | 4 562 320,6 |
| - пенсии по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване и добавките към тях | 367 689,6 |
| Пенсии по международни спогодби | 45 000,0 |
| ИЗДРЪЖКА | 43 248,5 |
| Външни услуги | 43 238,5 |
| Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите | 43 238,5 |
| Други финансови услуги | 10,0 |
| ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 2 434,0 |
| Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 2 434,0 |
| Парични помощи за профилактика и рехабилитация | 2 434,0 |
| IX. ФУНКЦИЯ "РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ" | 60 000,0 |
| ДЕЙНОСТ 998: РЕЗЕРВ | 60 000,0 |
| Резерв за реформата в социалното осигуряване | 60 000,0 |
(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на фонд "Пенсии" и други бюджети, както следва:
| РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | 60 700,0 |
| А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 354 633,9 |
| Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) за фонд "Пенсии" | 354 633,9 |
| - за здравноосигурителни вноски за пенсионери | 293 933,9 |
| - вноски за фонд "Пенсии" за осигурителен стаж, зачетен при пенсиониране по чл.9, ал.3, т.3 и ал.6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване | 700,0 |
| - трансфер за резерва за реформата в социалното осигуряване | 60 000,0 |
| Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | -293 933,9 |
| Трансфери за здравноосигурителни вноски за пенсионери | -293 933,9 |
(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
| ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | -1 967 664,5 |
Чл.3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по разходите на обща сума 256 461,9 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 256 461,9 |
| V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" | 256 461,9 |
| ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ | 256 451,9 |
| ПЕНСИИ | 254 247,6 |
| Пенсии за сметка на републиканския бюджет | 254 247,6 |
| - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, пенсии за особени заслуги, персонални пенсии, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и добавките към тях, в т.ч. и добавките по чл.84 от Кодекса за социално осигуряване, определени от пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски | 225 140,5 |
| - добавки към пенсиите на ветераните от войните и на ветераните - инвалиди от Отечествената война, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война | 21 728,1 |
| - добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица | 7 379,0 |
| ИЗДРЪЖКА | 2 204,3 |
| Външни услуги | 2 204,3 |
| Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите | 2 204,3 |
| ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 10,0 |
| Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 10,0 |
| Парични помощи за профилактика и рехабилитация | 10,0 |
(2) Приема трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 256 451,9 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | 256 451,9 |
| А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 256 451,9 |
| Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) за фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност": | 256 451,9 |
| - пенсии за военна инвалидност, пенсии за гражданска инвалидност, социални пенсии за старост, социални пенсии за инвалидност, пенсии за особени заслуги, персонални пенсии, пенсии по отменените Закон за пенсиите и Закон за общественото осигуряване, за които не се дължат осигурителни вноски, както и добавките към тях, в т.ч. добавките по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване, определени от пенсии, за които не се дължат осигурителни вноски (включително пощенска такса и ДДС) | 227 092,5 |
| - добавки към пенсиите на ветераните от войните и на ветераните - инвалиди от Отечествената война, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загиналите в Отечествената война (включително пощенска такса и ДДС) | 21 916,4 |
| - добавки към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (включително пощенска такса и ДДС) | 7 443,0 |
(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:
| ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | -10,0 |
Чл.4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите на обща сума 89 556,3 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 89 556,3 |
| ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 89 556,3 |
| Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 89 556,3 |
(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите на обща сума 44 363,2 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 44 363,2 |
| V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" | 44 363,2 |
| ГРУПА А - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ | 39 627,0 |
| ПЕНСИИ | 39 286,4 |
| Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване в т.ч.: | 39 286,4 |
| - пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и добавките към тях | 39 201,1 |
| - пенсии по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване и добавките към тях | 85,3 |
| ИЗДРЪЖКА | 340,6 |
| Външни услуги | 340,6 |
| Пощенска такса (в т.ч. подменени изплащателни картони) и ДДС за изплащане на пенсиите | 340,6 |
| ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 4 736,2 |
| Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 4 736,2 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест | 4 631,5 |
| Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради трудова злополука или професионална болест | 27,9 |
| Еднократна помощ при смърт поради трудова злополука или професионална болест | 41,3 |
| Парични помощи за профилактика и рехабилитация | 35,5 |
(3) Приема трансфери между бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" и други бюджети, както следва:
| РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | -6 100,0 |
| Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | -6 100,0 |
| Предоставени трансфери (-): | -6 100,0 |
| - на Министерството на труда и социалната политика съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване | -100,0 |
| - за фонд "Условия на труд", в т.ч.: | -6 000,0 |
| - за мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл.24, т.3 от Кодекса за социално осигуряване | -3 000,0 |
| - за диагностика на професионалните болести съгласно чл.24, т.4 от Кодекса за социално осигуряване | -3 000,0 |
(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:
| ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | 39 093,1 |
Чл.5. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите на обща сума 483 950,6 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 483 950,6 |
| ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 483 950,6 |
| Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 297 213,0 |
| Вноски от работници и служители (лична вноска) | 176 939,1 |
| Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица) | 9 798,5 |
(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите на обща сума 492 003,7 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 492 003,7 |
| V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" | 492 003,7 |
| ГРУПА Б -ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 492 003,7 |
| Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 492 003,7 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване | 205 656,1 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради гледане на болен член от семейството и карантина | 10 073,3 |
| Парични обезщетения за временна неработоспособност поради нетрудови злополуки | 18 474,6 |
| Парични обезщетения за трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване | 134,9 |
| Парични обезщетения за бременност и раждане | 103 187,3 |
| Парични обезщетения за трудоустрояване поради бременност и кърмене | 73,7 |
| Парични обезщетения за отглеждане на малко дете | 132 643,4 |
| Еднократна помощ при смърт поради общо заболяване | 1 489,9 |
| Парични помощи за профилактика и рехабилитация | 20 268,5 |
| Парична помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато няма основание за отпускане на пенсия на осигуреното лице по чл. 11, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване | 2,0 |
(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" и други бюджети, както следва:
| РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | -3 400,0 |
| Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | -3 400,0 |
| Предоставени трансфери (-): | -3 400,0 |
| - на Министерството на труда и социалната политика съгласно чл.26, т.4 от Кодекса за социално осигуряване | -3 400,0 |
(4) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:
| ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | -11 453,1 |
Чл.6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите на обща сума 134 653,8 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 134 653,8 |
| ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ | 134 653,8 |
| Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване | 84 427,1 |
| Вноски от работници и служители (лична вноска) | 50 226,7 |
(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите на обща сума 97 056,7 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 97 056,7 |
| V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" | 97 056,7 |
| ГРУПА Б - ДЕЙНОСТ 519: СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ | 97 056,7 |
| Всичко разходи по Кодекса за социално осигуряване | 96 376,5 |
| Обезщетения за безработица | 96 076,5 |
| Обезщетения по чл.233, ал.1-4 и ал.6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България съгласно чл.26б от Кодекса за социално осигуряване | 300,0 |
| ИЗДРЪЖКА | 680,2 |
| Външни услуги | 680,2 |
| Пощенска такса и ДДС за изплащане на обезщетенията при безработица | 680,2 |
(3) Приема трансфери (субсидии, вноски) между бюджета на фонд "Безработица" и други бюджети, както следва:
| РАЗДЕЛ III. ТРАНСФЕРИ | -5 368,6 |
| А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 300,0 |
| Получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) за фонд "Безработица": | 300,0 |
| - обезщетения по чл.233, ал.1-4 и ал.6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България съгласно чл.26а, т.3 от Кодекса за социално осигуряване | 300,0 |
| Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ | -5 668,6 |
| Трансфери за здравноосигурителни вноски за безработни | -5 668,6 |
(4) Приема дефицит ( излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:
| ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+) | 32 228,5 |
Чл.7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите на обща сума 26 283,7 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ | 26 283,7 |
| ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ | 4 500,0 |
| Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 3 772,0 |
| Приходи от наеми на имущество | 160,0 |
| Приходи от лихви по текущи банкови сметки | 13,0 |
| Приходи от лихви по срочни депозити | 280,0 |
| Приходи от други лихви | 275,0 |
| ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ | 22 122,5 |
| Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите | 10 000,0 |
| Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националния осигурителен институт след 31 декември 2005 г. | 1 500,0 |
| Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Националния осигурителен институт | 82,5 |
| Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски от Националната агенция за приходите | 2 000,0 |
| Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления от Националната агенция за приходите | 300,0 |
| Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и обезщетения по наказателни постановления, събрани от Агенцията за държавни вземания | 240,0 |
| Преводи от Агенцията за държавни вземания от събрани лихви по ревизионни актове за начет | 8 000,0 |
| ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 420,5 |
| Други неданъчни приходи (от търгове и други) | 30,0 |
| Приход в размер 0,8 на сто от приходите от вноски във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" | 390,5 |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -759,3 |
| Внесен ДДС (-) | -660,3 |
| Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -99,0 |
(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите на обща сума 88 546,2 хил. лв., както следва:
| РАЗДЕЛ II. РАЗХОДИ | 88 546,2 |
| V. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" | 85 910,2 |
| ГРУПА В - ДЕЙНОСТ 521: СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ | 85 910,2 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения | 35 987,1 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 3 842,4 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 7 721,2 |
| Осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване | 5 603,2 |
| Здравноосигурителни вноски от работодатели | 1 376,1 |
| Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване | 741,9 |
| Издръжка | 24 840,3 |
| Постелен инвентар и облекло | 150,0 |
| Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките | 180,0 |
| Материали | 3 714,6 |
| Вода, горива и енергия | 3 156,5 |
| Външни услуги | 11 804,6 |
